You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 88008 | 4,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 88007 88009 |
20,000.00 € |
| Cent | 880** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***08 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****8 | 200.00 € |
| SECOND | 58303 | 1,250,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 58302 58304 |
12,500.00 € |
| Cent | 583** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***03 | 1,000.00 € |
| THIRD | 31938 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 31937 31939 |
9,600.00 € |
| Cent | 319** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***38 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 41147 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 411** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 93361 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 933** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 01568 | 60,000.00 € |
| 37038 | 60,000.00 € |
| 45353 | 60,000.00 € |
| 54274 | 60,000.00 € |
| 57421 | 60,000.00 € |
| 86007 | 60,000.00 € |
| 88979 | 60,000.00 € |
| 92023 | 60,000.00 € |
| PEDREA (1794) | 1,000.00 € |
|---|