You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 79140 | 4,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 79139 79141 |
20,000.00 € |
| Cent | 791** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***40 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****0 | 200.00 € |
| SECOND | 12775 | 1,250,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 12774 12776 |
12,500.00 € |
| Cent | 127** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***75 | 1,000.00 € |
| THIRD | 05163 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 05162 05164 |
9,600.00 € |
| Cent | 051** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***63 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 52215 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 522** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 71119 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 711** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 00943 | 60,000.00 € |
| 18102 | 60,000.00 € |
| 43221 | 60,000.00 € |
| 51688 | 60,000.00 € |
| 59435 | 60,000.00 € |
| 70481 | 60,000.00 € |
| 73867 | 60,000.00 € |
| 89023 | 60,000.00 € |
| PEDREA (1794) | 1,000.00 € |
|---|