You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 20085 | 3,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 20084 20086 |
20,000.00 € |
| Cent | 200** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***85 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****5 | 200.00 € |
| SECOND | 28150 | 1,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 28149 28151 |
12,500.00 € |
| Cent | 281** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***50 | 1,000.00 € |
| THIRD | 07494 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 07493 07495 |
9,600.00 € |
| Cent | 074** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***94 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 84003 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 840** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 76446 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 764** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 12741 | 50,000.00 € |
| 14431 | 50,000.00 € |
| 18486 | 50,000.00 € |
| 25944 | 50,000.00 € |
| 32474 | 50,000.00 € |
| 53863 | 50,000.00 € |
| 68395 | 50,000.00 € |
| 76734 | 50,000.00 € |
| PEDREA (1774) | 1,000.00 € |
|---|