You are going to close your session
Please, confirm
*****
| FIRST | 79432 | 4,000,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 79431 79433 |
20,000.00 € |
| Cent | 794** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***32 | 1,000.00 € |
| 1LD | ****2 | 200.00 € |
| SECOND | 70048 | 1,250,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 70047 70049 |
12,500.00 € |
| Cent | 700** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***48 | 1,000.00 € |
| THIRD | 90693 | 500,000.00 € |
|---|---|---|
| Approx | 90692 90694 |
9,600.00 € |
| Cent | 906** | 1,000.00 € |
| 2LD | ***93 | 1,000.00 € |
| FOURTH | 78477 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 784** | 1,000.00 € |
| FOURTH | 25508 | 200,000.00 € |
|---|---|---|
| Cent | 255** | 1,000.00 € |
| OTHER PRIZES | |
|---|---|
| 18669 | 60,000.00 € |
| 23112 | 60,000.00 € |
| 25412 | 60,000.00 € |
| 41716 | 60,000.00 € |
| 60649 | 60,000.00 € |
| 61366 | 60,000.00 € |
| 77715 | 60,000.00 € |
| 94273 | 60,000.00 € |
| PEDREA (1794) | 1,000.00 € |
|---|